商品コード: 2245592
JANコード: 4549550131032
| 基本仕様 | |
|---|---|
| タイプ | 体組成計 |
| 測定方式 | 両足 |
| 測定精度 | 50g:2.5~100kg 100g:100kg~ |
| 自動測定 | ○ |
| 電池種類 | 単4形乾電池×3本 |
| 電池残量警告機能 | ○ |
| 登録人数 | 4 人 |
| 測定機能 | |
| 内臓脂肪 | ○ |
| 筋肉量 | - |
| 体内年齢 | - |
| 基礎代謝量 (BMR) | ○ |
| 体脂肪率 | ○ |
| BMI | ○ |
| 体水分率 | - |
| 推定骨量 | ○ |
| 通信機能 | |
| おサイフケータイ・FeliCa対応 | - |
| Wi-Fi対応 | - |
| NFC対応 | - |
| Bluetooth対応 | - |
| サイズ・重量 | |
| サイズ | 303x23x283 mm |
| 重量 | 1400 g |
| カラー | |
| カラー | ブラック |
●より正確に内臓脂肪レベルの評価ができる“ECLEAR体組成計”。
●50グラム単位の精密な測定が可能で、内臓脂肪レベル・基礎代謝など7項目を測定可能。
●こちらの商品はメーカー・取引先からの直送品となります。【代金引換払い】【お届け時間指定】【店頭引き渡し】はご利用になれませんので、あらかじめご了承ください。
| シリーズ名 | - |
|---|---|
| メーカー名/ブランド名 | エレコム |
| 商品型番/製品番号 | HCS-FS01BK |
| 原産国/製造国 | - |
| 商品の主な色 | ブラック |
| 表示方式 | デジタル |
| 商品の分類 | 医薬品・コンタクト・介護 |
