商品コード: 1391617
JANコード: 4904785601307
| 本体サイズ(H×W×D) mm | 87×65×28mm |
| 本体重量 | 125g |
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池×2本 |
| 圧力 | 0~300mmHg |
| 脈拍 | 40~199拍/分 |
| 測定可能手首周囲 | 12.5~21cm |
| 基本仕様 | |
|---|---|
| 計測方式 | 手首式 |
| 電源 | 乾電池 |
| メモリー機能 | 1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分 |
| 平均値表示 | ○ |
| 体動・脈管変動マーク | - |
| 脈間隔変動マーク | ○ |
| 測定可能周囲 | 対象手首周:12.5~21cm |
| iPhone連携 | - |
| Androidスマートフォン連携 | - |
| 通信機能 | |
| Bluetooth対応 | - |
| NFC対応 | - |
| USB対応 | - |
| サイズ・重量 | |
| 幅x高さx奥行 | 65x87x28 mm |
| 重量 | 125 g |
●簡単操作のワンプッシュ測定
●直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き
●一人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで自動的に保存するメモリー機能付き
●低室温お知らせ機能
●脈間隔の変動を感知する機能を搭載
●手首を固定できるケース付き
●お客様都合によるご注文後のキャンセルは『不可』となっております。またお届けしました商品のお客様都合による「返品 交換」も行っておりません。
| シリーズ名 | - |
|---|---|
| メーカー名/ブランド名 | TANITA |
| 商品型番/製品番号 | BP-E13-WH |
| 原産国/製造国 | - |
| 商品の主な色 | ホワイト |
| 測定部位 | 手首測定 |
| ブランド名(カナ・英語) | TANITA |
| 商品の分類 | 医薬品・コンタクト・介護 |
